工信部下架37款App 包括艺龙酒店、东风出行等
1月22日,工信部公布了2021年第1批关于侵害用户权益行为的APP通报。当时,工信部称,有157款APP未完成整改,上述APP应在1月29日前完成整改落实工作。
今日,工信部公布后续进行称,截至目前,经第三方检测机构核查复检,尚有37款APP未按照我部要求完成整改,依据法律和规范性文件要求,将组织对上述37款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后,立即组织对名单中应用软件进行下架处理。
据下架的应用软件名单显示,上榜APP包括了:东风出行、草莓视频、艺龙酒店等。
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 |
1 | 消灭星星全新版 | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | 5.4.8 |
2 | 大姨妈 | 北京康智乐思网络科技有限公司 | 8.3.4 |
3 | 车轮驾考通考驾照 | 车轮互联科技(上海)股份有限公司 | 8.1.6 |
4 | 神奇手机管家 | 上海碳蓝网络科技有限公司 | 5.3.15 |
5 | 相机360 | 成都品果科技有限公司 | 9.9.4 |
6 | 365日历万年历 | 北京时连天下科技有限公司 | 7.4.2 |
7 | 海豚家 | 北京凯谱乐科技有限公司 | 2.8.6 |
8 | 花生地铁 | 南方银谷科技有限公司 | 5.7.7 |
9 | 听伴 | 网乐互联(北京)科技有限公司 | 5.3.7 |
10 | 哎哟有型 | 上海欢世电子商务有限公司 | 3.4.15 |
11 | 奇热免费小说 | 广州安悦网络科技有限公司 | 5.2.7 |
12 | 微锁屏 | 威洛克科技(北京)有限公司 | 4.1.77 |
13 | 中国象棋竞技版 | 北京蓝色创想网络科技有限公司 | 2.0.4 |
14 | 喵咪跑酷 | 南京伦焰网络科技有限公司 | 1.1.8 |
15 | 单机斗地主(开心版) | 游讯在线(北京)科技有限公司 | 10.3.3.3 |
16 | 趣看点 | 宁德市众人网络科技有限公司 | 4.6.0 |
17 | 好豆 | 北京好豆网络科技有限公司 | 8.2.6 |
18 | 无忧行 | 中国移动国际有限公司 | 6.7.7 |
19 | 微车违章查询 | 北京步鼎方舟科技有限公司 | 8.3.5 |
20 | 易企秀 | 北京中网易企秀科技有限公司 | 4.27.0 |
21 | 周末去哪儿 | 上海烜奕传媒科技有限公司 | 6.4.4 |
22 | 艺龙酒店 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 | 9.74.0 |
23 | 豹来电 | 海南星辰品阅网络科技有限公司 | 2.6.0.0001 |
24 | 精品街9块9 | 上海小鬼网络科技有限公司 | 6.2.4 |
25 | 114票务网 | 南京铁行网络科技有限公司 | 8.2.1 |
26 | 变形金刚:地球之战 | 北京游道易网络文化有限公司 | 2.0.0.201 |
27 | 兼客兼职找工作赚钱 | 福州闲时间网络科技有限公司 | 3.7.8.0 |
28 | 猫咪视频直播 | 深圳市友娱科技有限公司 | 1.1.9 |
29 | PICOOC | 缤刻普锐(北京)科技有限责任公司 | 4.4.11 |
30 | 爱婴室 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 5.10.5 |
31 | 云美摄 | 北京云摄美网络科技有限公司 | 3.9.20 |
32 | 街机台球大师 | 深圳云步互娱网络科技有限公司 | 1.5.24.0106 |
33 | 草莓视频 | 深圳市元隆丰科技有限公司 | 1.1.2 |
34 | OurPlay极速版 | 上海卓安信息科技有限公司 | 1.0.2 |
35 | 东风出行 | 东风畅行科技股份有限公司 | 5.5.1 |
36 | 歌者盟学唱歌 | 南京歌者盟网络科技有限公司 | 5.0.1 |
37 | MiHome | 福州米立科技有限公司 | 1.2.2 |
本文由Wer7768发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.wer7768.com/article.php?id=658